Лодки ПВХ Муссон
Лодки ПВХ Муссон
Всего найдено:
66
Грузоподъемность | 120 кг |
|
Допустимая мощность двигателя | - | |
Диаметр баллона | 32 см | |
Количество отсеков | 2 | |
Вес | 9 кг |
15 900
₽
Грузоподъемность | 220 кг |
|
Допустимая мощность двигателя | - | |
Диаметр баллона | 32 см | |
Количество отсеков | 2 | |
Вес | 13 кг |
16 900
₽
Грузоподъемность | 220 кг |
|
Допустимая мощность двигателя | - | |
Диаметр баллона | 32 см | |
Количество отсеков | 2 | |
Вес | 14 кг |
18 900
₽
Грузоподъемность | 220 кг |
|
Допустимая мощность двигателя | 3,5 л.с | |
Диаметр баллона | 36 см | |
Количество отсеков | 2 | |
Вес | 19 кг |
23 900
₽
Грузоподъемность | 220 кг |
|
Допустимая мощность двигателя | 3,5 л.с | |
Диаметр баллона | 36 см | |
Количество отсеков | 2 | |
Вес | 23 кг |
23 900
₽
Грузоподъемность | 220 кг |
|
Допустимая мощность двигателя | 3,5 л.с | |
Диаметр баллона | 40 см | |
Количество отсеков | 2 | |
Вес | 21 кг |
26 900
₽
Грузоподъемность | 450 кг |
|
Допустимая мощность двигателя | 15 л.с | |
Диаметр баллона | 44 см | |
Количество отсеков | 3+1 | |
Вес | 50 кг |
49 900
₽
Грузоподъемность | 220 кг |
|
Допустимая мощность двигателя | 3,5 л.с | |
Диаметр баллона | 36 см | |
Количество отсеков | 2 | |
Вес | 24 кг |
Цена по запросу
Грузоподъемность | 220 кг |
|
Допустимая мощность двигателя | - | |
Диаметр баллона | 36 см | |
Количество отсеков | 2 | |
Вес | 21 кг |
Цена по запросу
Грузоподъемность | 220 кг |
|
Допустимая мощность двигателя | 3,5 л.с | |
Диаметр баллона | 40 см | |
Количество отсеков | 2 | |
Вес | 18 кг |
Цена по запросу
Грузоподъемность | 220 кг |
|
Допустимая мощность двигателя | - | |
Диаметр баллона | 36 см | |
Количество отсеков | 2 | |
Вес | 19 кг |
Цена по запросу
Грузоподъемность | 170 кг |
|
Допустимая мощность двигателя | - | |
Диаметр баллона | 32 см | |
Количество отсеков | 2 | |
Вес | 12 кг |
Цена по запросу
Грузоподъемность | 220 кг |
|
Допустимая мощность двигателя | - | |
Диаметр баллона | 32 см | |
Количество отсеков | 2 | |
Вес | 13 кг |
Цена по запросу
Грузоподъемность | 170 кг |
|
Допустимая мощность двигателя | - | |
Диаметр баллона | 34 см | |
Количество отсеков | 2 | |
Вес | 13 кг |
Цена по запросу
Грузоподъемность | 220 кг |
|
Допустимая мощность двигателя | - | |
Диаметр баллона | 34 см | |
Количество отсеков | 2 | |
Вес | 15 кг |
Цена по запросу
Грузоподъемность | 220 кг |
|
Допустимая мощность двигателя | - | |
Диаметр баллона | 33 см | |
Количество отсеков | 2 | |
Вес | 14 кг |
Цена по запросу
Грузоподъемность | 220 кг |
|
Допустимая мощность двигателя | - | |
Диаметр баллона | 33 см | |
Количество отсеков | 2 | |
Вес | 14 кг |
Цена по запросу
Грузоподъемность | 220 кг |
|
Допустимая мощность двигателя | - | |
Диаметр баллона | 39 см | |
Количество отсеков | 2 | |
Вес | 16 кг |
Цена по запросу
Грузоподъемность | 220 кг |
|
Допустимая мощность двигателя | - | |
Диаметр баллона | 39 см | |
Количество отсеков | 2 | |
Вес | 18 кг |
Цена по запросу
Грузоподъемность | 220 кг |
|
Допустимая мощность двигателя | - | |
Диаметр баллона | 39 см | |
Количество отсеков | 2 | |
Вес | 19 кг |
Цена по запросу
Грузоподъемность | 220 кг |
|
Допустимая мощность двигателя | - | |
Диаметр баллона | 39 см | |
Количество отсеков | 2 | |
Вес | 17 кг |
Цена по запросу
Грузоподъемность | 220 кг |
|
Допустимая мощность двигателя | - | |
Диаметр баллона | 39 см | |
Количество отсеков | 2 | |
Вес | 21 кг |
Цена по запросу
Грузоподъемность | 220 кг |
|
Допустимая мощность двигателя | - | |
Диаметр баллона | 39 см | |
Количество отсеков | 2 | |
Вес | 18 кг |
Цена по запросу
Грузоподъемность | 220 кг |
|
Допустимая мощность двигателя | 3,5 л.с | |
Диаметр баллона | 38 см | |
Количество отсеков | 2 | |
Вес | 15 кг |
Цена по запросу
Грузоподъемность | 220 кг |
|
Допустимая мощность двигателя | - | |
Диаметр баллона | 36 см | |
Количество отсеков | 2 | |
Вес | 15 кг |
Цена по запросу
Грузоподъемность | 220 кг |
|
Допустимая мощность двигателя | 3,5 л.с | |
Диаметр баллона | 36 см | |
Количество отсеков | 2 | |
Вес | 17 кг |
Цена по запросу
Грузоподъемность | 220 кг |
|
Допустимая мощность двигателя | - | |
Диаметр баллона | 36 см | |
Количество отсеков | 2 | |
Вес | 17 кг |
Цена по запросу
Грузоподъемность | 120 кг |
|
Допустимая мощность двигателя | - | |
Диаметр баллона | 28 см | |
Количество отсеков | 2 | |
Вес | 6 кг |
Цена по запросу
Грузоподъемность | 120 кг |
|
Допустимая мощность двигателя | - | |
Диаметр баллона | 28 см | |
Количество отсеков | 2 | |
Вес | 7 кг |
Цена по запросу
Грузоподъемность | 120 кг |
|
Допустимая мощность двигателя | - | |
Диаметр баллона | 30 см | |
Количество отсеков | 2 | |
Вес | 8 кг |
Цена по запросу
Грузоподъемность | 120 кг |
|
Допустимая мощность двигателя | - | |
Диаметр баллона | 30 см | |
Количество отсеков | 2 | |
Вес | 7 кг |
Цена по запросу
Грузоподъемность | 170 кг |
|
Допустимая мощность двигателя | - | |
Диаметр баллона | 34 см | |
Количество отсеков | 2 | |
Вес | 12 кг |
Цена по запросу
Грузоподъемность | 170 кг |
|
Допустимая мощность двигателя | - | |
Диаметр баллона | 34 см | |
Количество отсеков | 2 | |
Вес | 16 кг |
Цена по запросу
Грузоподъемность | 170 кг |
|
Допустимая мощность двигателя | - | |
Диаметр баллона | 34 см | |
Количество отсеков | 2 | |
Вес | 13 кг |
Цена по запросу
Грузоподъемность | 220 кг |
|
Допустимая мощность двигателя | 3,5 л.с | |
Диаметр баллона | 34 см | |
Количество отсеков | 2 | |
Вес | 13 кг |
Цена по запросу
Грузоподъемность | 220 кг |
|
Допустимая мощность двигателя | - | |
Диаметр баллона | 34 см | |
Количество отсеков | 2 | |
Вес | 14 кг |
Цена по запросу
Грузоподъемность | 220 кг |
|
Допустимая мощность двигателя | 3,5 л.с | |
Диаметр баллона | 34 см | |
Количество отсеков | 2 | |
Вес | 16 кг |
Цена по запросу
Грузоподъемность | 220 кг |
|
Допустимая мощность двигателя | - | |
Диаметр баллона | 34 см | |
Количество отсеков | 2 | |
Вес | 16 кг |
Цена по запросу
Грузоподъемность | 220 кг |
|
Допустимая мощность двигателя | 3,5 л.с | |
Диаметр баллона | 34 см | |
Количество отсеков | 2 | |
Вес | 18 кг |
Цена по запросу
Грузоподъемность | 220 кг |
|
Допустимая мощность двигателя | - | |
Диаметр баллона | 34 см | |
Количество отсеков | 2 | |
Вес | 21 кг |
Цена по запросу
Грузоподъемность | 220 кг |
|
Допустимая мощность двигателя | 3,5 л.с | |
Диаметр баллона | 34 см | |
Количество отсеков | 2 | |
Вес | 23 кг |
Цена по запросу
Грузоподъемность | 220 кг |
|
Допустимая мощность двигателя | - | |
Диаметр баллона | 34 см | |
Количество отсеков | 2 | |
Вес | 19 кг |
Цена по запросу
Грузоподъемность | 220 кг |
|
Допустимая мощность двигателя | 3,5 л.с | |
Диаметр баллона | 34 см | |
Количество отсеков | 2 | |
Вес | 21 кг |
Цена по запросу