Лодочные моторы HDX
Мощность двигателя | 2,6 л.с. |
|
Тип двигателя | 2-х тактн. | |
Тип управления | Румпельное | |
Высота транца | 381 мм | |
Вес мотора | 9,8 кг | |
Гарантия производителя | 1 год |
Мощность двигателя | 5 л.с. |
|
Тип двигателя | 2-х тактн. | |
Тип управления | Румпельное | |
Высота транца | 381 мм | |
Вес мотора | 25,5 кг | |
Гарантия производителя | 1 год |
Мощность двигателя | 5 л.с. |
|
Тип двигателя | 4-х тактн. | |
Тип управления | Румпельное | |
Высота транца | 381 мм | |
Вес мотора | 34 кг | |
Гарантия производителя | 1 год |
Мощность двигателя | 9,8 л.с. |
|
Тип двигателя | 2-х тактн. | |
Тип управления | Румпельное | |
Высота транца | 381 мм | |
Вес мотора | 34 кг | |
Гарантия производителя | 1 год |
Мощность двигателя | 9,9 л.с. |
|
Тип двигателя | 2-х тактн. | |
Тип управления | Румпельное | |
Высота транца | 381 мм | |
Вес мотора | 36 кг | |
Гарантия производителя | 1 год |
Мощность двигателя | 1,29 л.с./0,95 кВт |
|
Тип двигателя | Электрический | |
Тип управления | Румпельное | |
Длина ноги | 920 мм | |
Вес мотора | 13,2 кг | |
Гарантия производителя | 2 года |
Мощность двигателя | 4 л.с. |
|
Тип двигателя | 2-х тактн. | |
Тип управления | Румпельное | |
Высота транца | 381 мм | |
Вес мотора | 25,5 кг | |
Гарантия производителя | 1 год |
Мощность двигателя | 2,6 л.с. |
|
Тип двигателя | 4-х тактн. | |
Тип управления | Румпельное | |
Высота транца | 381 мм | |
Вес мотора | 22 кг | |
Гарантия производителя | 1 год |
Мощность двигателя | 5,8 л.с. |
|
Тип двигателя | 2-х тактн. | |
Тип управления | Румпельное | |
Высота транца | 381 мм | |
Вес мотора | 25,5 кг | |
Гарантия производителя | 1 год |
Мощность двигателя | 6,2 л.с. |
|
Тип двигателя | 2-х тактн. | |
Тип управления | Румпельное | |
Высота транца | 381 мм | |
Вес мотора | 20 кг | |
Гарантия производителя | 1 год |
Мощность двигателя | 8 л.с. |
|
Тип двигателя | 2-х тактн. | |
Тип управления | Румпельное | |
Высота транца | 381 мм | |
Вес мотора | 34 кг | |
Гарантия производителя | 1 год |
Мощность двигателя | 15 л.с. |
|
Тип двигателя | 2-х тактн. | |
Тип управления | Румпельное | |
Высота транца | 381 мм | |
Вес мотора | 51 кг | |
Гарантия производителя | 1 год |
Мощность двигателя | 18 л.с. |
|
Тип двигателя | 2-х тактн. | |
Тип управления | Румпельное | |
Высота транца | 381 мм | |
Вес мотора | 36 кг | |
Гарантия производителя | 1 год |
Мощность двигателя | 9,8 л.с. |
|
Тип двигателя | 4-х тактн. | |
Тип управления | Румпельное | |
Высота транца | 381 мм | |
Вес мотора | 54 кг | |
Гарантия производителя | 1 год |
Мощность двигателя | 15 л.с. |
|
Тип двигателя | 4-х тактн. | |
Тип управления | Румпельное | |
Высота транца | 381 мм | |
Вес мотора | 67 кг | |
Гарантия производителя | 1 год |
Мощность двигателя | 20 л.с. |
|
Тип двигателя | 2-х тактн. | |
Тип управления | Румпельное | |
Высота транца | 381 мм | |
Вес мотора | 63 кг | |
Гарантия производителя | 1 год |
Мощность двигателя | 25 л.с. |
|
Тип двигателя | 2-х тактн. | |
Тип управления | Румпельное | |
Высота транца | 381 мм | |
Вес мотора | 63 кг | |
Гарантия производителя | 1 год |
Мощность двигателя | 30 л.с. |
|
Тип двигателя | 2-х тактн. | |
Тип управления | Румпельное | |
Высота транца | 381 мм | |
Вес мотора | 63 кг | |
Гарантия производителя | 1 год |
Мощность двигателя | 15 л.с. |
|
Тип двигателя | 4-х тактн. | |
Тип управления | Дистанционное | |
Высота транца | 381 мм | |
Вес мотора | 67 кг | |
Гарантия производителя | 1 год |
Мощность двигателя | 20 л.с. |
|
Тип двигателя | 2-х тактн. | |
Тип управления | Дистанционное | |
Высота транца | 381 мм | |
Вес мотора | 63 кг | |
Гарантия производителя | 1 год |
Мощность двигателя | 25 л.с. |
|
Тип двигателя | 2-х тактн. | |
Тип управления | Дистанционное | |
Высота транца | 381 мм | |
Вес мотора | 63 кг | |
Гарантия производителя | 1 год |
Мощность двигателя | 30 л.с. |
|
Тип двигателя | 2-х тактн. | |
Тип управления | Дистанционное | |
Высота транца | 381 мм | |
Вес мотора | 63 кг | |
Гарантия производителя | 1 год |
Мощность двигателя | 40 л.с. |
|
Тип двигателя | 2-х тактн. | |
Тип управления | Румпельное | |
Высота транца | 381 мм | |
Вес мотора | 65 кг | |
Гарантия производителя | 1 год |
Мощность двигателя | 40 л.с. |
|
Тип двигателя | 2-х тактн. | |
Тип управления | Румпельное | |
Высота транца | 508 мм | |
Вес мотора | 67 кг | |
Гарантия производителя | 1 год |
Мощность двигателя | 75 л.с. |
|
Тип двигателя | 2-х тактн. | |
Тип управления | Дистанционное | |
Высота транца | 508 мм | |
Вес мотора | 119 кг | |
Гарантия производителя | 1 год |
Мощность двигателя | 90 л.с. |
|
Тип двигателя | 2-х тактн. | |
Тип управления | Дистанционное | |
Высота транца | 508 мм | |
Вес мотора | 119 кг | |
Гарантия производителя | 1 год |
Предприятие Suzhou Parsun Power Machine Co - основано в 1995 году в провинции Цзянсу. Предприятие занимется выпуском лодочных моторов HDX для российского рынка. Как правило, все лодочные моторы имеют большое сходство и внешнее и конструктивное с общеизвестными моторами Yamaha и Tohatsu. С 2001 года образовано совместное предприятие с американской компанией Motenergy, Inc., расположенной в США, штат Висконсин.
Завод, где изготавливаются моторы и надувные лодки HDX, находится в Сучжоу. Suzhou Parsun Power Machine - крупное промышленное предприятие, которое кроме лодок и лодочных моторов выпускает бензиновые двигатели, электродвигатели, генераторы по запатентованным технологиям. Компания сотрудничает с ОМС (японским производителем подвесных моторов Evinrude).
Базовые комплектующие для моторов поставляются из Японии, США, Канады и Германии. НДХ лодочные моторы разработаны в соответствии с последними нормами США по охране окружающей среды, а также соответствуют европейским стандартам СЕ. А цена HDX доступна практически каждому российскому рыбаку или охотнику.