Дизельные генераторы TOYO
Дизельные генераторные установки японского производителя TOYO DENKI INDUSTRIAL CO., LTD это эталон качества и надежности. Генераторные установки TOYO подразделяются по следующим основным характеристикам
- По напряжению: однофазные 230 В и трехфазные 400 В 50 Гц.
- По типу исполнения: в шумозащитном кожухе и в декоративном с частичной защитой.
- По ведущим оборотам двигателя: 1500 об./мин и 3000 об./мин.
Количество фаз | 1 фаза |
|
Максимальная мощность | 6,5 кВА | |
Продолжительность работы | 13,3 ч | |
Электростартер | Есть | |
Гарантия производителя | 1 год |
Количество фаз | 1 фаза |
|
Максимальная мощность | 9.7 кВА | |
Продолжительность работы | 18,2 ч | |
Электростартер | Есть | |
Гарантия производителя | 1 год |
Количество фаз | 3 фазы |
|
Максимальная мощность | 12.4 кВА | |
Продолжительность работы | 18,2 ч | |
Электростартер | Есть | |
Гарантия производителя | 1 год |
Количество фаз | 1 фаза |
|
Максимальная мощность | 6,5 кВА | |
Продолжительность работы | 20 ч | |
Электростартер | Есть | |
Гарантия производителя | 1 год |
Количество фаз | 1 фаза |
|
Максимальная мощность | 13.7 кВА | |
Продолжительность работы | 9,8 ч | |
Электростартер | Есть | |
Гарантия производителя | 1 год |
Количество фаз | 3 фазы |
|
Максимальная мощность | 17.6 кВА | |
Продолжительность работы | 12,5 ч | |
Электростартер | Есть | |
Гарантия производителя | 1 год |
Количество фаз | 1 фаза |
|
Максимальная мощность | 9.7 кВА | |
Продолжительность работы | 16,4 ч | |
Электростартер | Есть | |
Гарантия производителя | 1 год |
Количество фаз | 3 фазы |
|
Максимальная мощность | 12.4 кВА | |
Продолжительность работы | 16,4 ч | |
Электростартер | Есть | |
Гарантия производителя | 1 год |
Количество фаз | 1 фаза |
|
Максимальная мощность | 17.8 кВА | |
Продолжительность работы | 9,8 ч | |
Электростартер | Есть | |
Гарантия производителя | 1 год |
Количество фаз | 3 фазы |
|
Максимальная мощность | 23.5 кВА | |
Продолжительность работы | 9,8 ч | |
Электростартер | Есть | |
Гарантия производителя | 1 год |
Количество фаз | 1 фаза |
|
Максимальная мощность | 9.8 кВА | |
Продолжительность работы | 17,4 ч | |
Электростартер | Есть | |
Гарантия производителя | 1 год |
Количество фаз | 1 фаза |
|
Максимальная мощность | 11.5 кВА | |
Продолжительность работы | 14,8 ч | |
Электростартер | Есть | |
Гарантия производителя | 1 год |
Количество фаз | 3 фазы |
|
Максимальная мощность | 15 кВА | |
Продолжительность работы | 14,8 ч | |
Электростартер | Есть | |
Гарантия производителя | 1 год |
Количество фаз | 3 фазы |
|
Максимальная мощность | 17.6 кВА | |
Продолжительность работы | 12,5 ч | |
Электростартер | Есть | |
Гарантия производителя | 1 год |
Количество фаз | 1 фаза |
|
Максимальная мощность | 13,7 кВА | |
Продолжительность работы | 12,5 ч | |
Электростартер | Есть | |
Гарантия производителя | 1 год |
Количество фаз | 3 фазы |
|
Максимальная мощность | 22 кВА | |
Продолжительность работы | 10,5 ч | |
Электростартер | Есть | |
Гарантия производителя | 1 год |
Количество фаз | 1 фаза |
|
Максимальная мощность | 16.4 кВА | |
Продолжительность работы | 10,5 ч | |
Электростартер | Есть | |
Гарантия производителя | 1 год |
Количество фаз | 1 фаза |
|
Максимальная мощность | 9.8 кВА | |
Продолжительность работы | 26,1 ч | |
Электростартер | Есть | |
Гарантия производителя | 1 год |
Количество фаз | 1 фаза |
|
Максимальная мощность | 11.5 кВА | |
Продолжительность работы | 22,2 ч | |
Электростартер | Есть | |
Гарантия производителя | 1 год |
Количество фаз | 3 фазы |
|
Максимальная мощность | 15 кВА | |
Продолжительность работы | 22,2 ч | |
Электростартер | Есть | |
Гарантия производителя | 1 год |
Количество фаз | 3 фазы |
|
Максимальная мощность | 23.5 кВА | |
Продолжительность работы | 9,8 ч | |
Электростартер | Есть | |
Гарантия производителя | 1 год |
Количество фаз | 1 фаза |
|
Максимальная мощность | 17.8 кВА | |
Продолжительность работы | 9,8 ч | |
Электростартер | Есть | |
Гарантия производителя | 1 год |
Количество фаз | 1 фаза |
|
Максимальная мощность | 26,1 кВА | |
Продолжительность работы | 7,8 ч | |
Электростартер | Есть | |
Гарантия производителя | 1 год |
Количество фаз | 3 фазы |
|
Максимальная мощность | 33,5 кВА | |
Продолжительность работы | 7,8 ч | |
Электростартер | Есть | |
Гарантия производителя | 1 год |
Количество фаз | 1 фаза |
|
Максимальная мощность | 16.4 кВА | |
Продолжительность работы | 10,5 ч | |
Электростартер | Есть | |
Гарантия производителя | 1 год |
Количество фаз | 3 фазы |
|
Максимальная мощность | 22 кВА | |
Продолжительность работы | 15,8 ч | |
Электростартер | Есть | |
Гарантия производителя | 1 год |
Количество фаз | 3 фазы |
|
Максимальная мощность | 39,2 кВА | |
Продолжительность работы | 7,8 ч | |
Электростартер | Есть | |
Гарантия производителя | 1 год |
Количество фаз | 3 фазы |
|
Максимальная мощность | 33,5 кВА | |
Продолжительность работы | 7,8 ч | |
Электростартер | Есть | |
Гарантия производителя | 1 год |
Количество фаз | 1 фаза |
|
Максимальная мощность | 26,1 кВА | |
Продолжительность работы | 7,8 ч | |
Электростартер | Есть | |
Гарантия производителя | 1 год |
Количество фаз | 3 фазы |
|
Максимальная мощность | 39,2 кВА | |
Продолжительность работы | 7,8 ч | |
Электростартер | Есть | |
Гарантия производителя | 1 год |
Количество фаз | 1 фаза |
|
Максимальная мощность | 12 кВА | |
Продолжительность работы | 10,1 ч | |
Электростартер | Есть | |
Гарантия производителя | 1 год |
Количество фаз | 1 фаза |
|
Максимальная мощность | 12 кВА | |
Продолжительность работы | 10,1 ч | |
Электростартер | Есть | |
Гарантия производителя | 1 год |
Генераторные установки TOYO производятся на заводе в Японии и оснащаются японскими дизельными двигателями Kubota, которые отлично зарекомендовали себя в условиях российского климата и качесва топлива. В Россию поставляется 32 модели ДГУ.
Все генератоные установки оснащены электрическими подогревателями, что существенно увеличивает уверенность в легком запуске двигателя при низких температурах.
Дизельные генераторные установки TOYO поставляются в диапазоне мощностей от 7.5 кВА до 35 кВА с напряжением 230 В и 400 В, и имеют два типа исполнения: аварийный (3000 об/мин) и стационарный (1500 об/мин).
В свою очередь каждая из моделей изготовлена в двух видах: в шумозащитном кожухе и в декоративном кожухе без шумопонижения.
Модельный ряд электростанций TOYO включает в себя также две комбинированных сварочных электростанции: DC-450KBS (220V) и DC-450KBS (380V).