Генераторы Honda
Всего найдено:
9
Макс. мощность | 2,2 кВА |
Объем топливного бака | 11 л |
Продолжительность работы | 13 ч |
Макс. уровень шума | 96 Дб |
Вес | 40 кг |
123 900
₽
Макс. мощность | 1,0 кВА |
Объем топливного бака | 2,1 л |
Продолжительность работы | 3,9 ч в эконом. режиме |
Макс. уровень шума | 52 Дб |
Вес | 13 кг |
159 900
₽
Макс. мощность | 2,2 кВА |
Объем топливного бака | 3,6 л |
Продолжительность работы | 3,5 ч под нагрузкой |
Макс. уровень шума | 52 Дб |
Вес | 20,7 кг |
189 900
₽
Макс. мощность | 3,0 кВА |
Объем топливного бака | 13 л |
Продолжительность работы | от 7 до 20 ч. в эконом.режиме |
Макс. уровень шума | 49 Дб |
Вес | 161,2 кг |
400 000
₽
Макс. мощность | 9 кВА |
Объем топливного бака | 30,8 л |
Продолжительность работы | 6,1 ч |
Макс. уровень шума | 100 Дб |
Вес | 150 кг |
599 900
₽
Макс. мощность | 9 кВА |
Объем топливного бака | 30,8 л |
Продолжительность работы | 6,1 ч |
Макс. уровень шума | 100 Дб |
Вес | 150 кг |
599 900
₽
Макс. мощность | 7,0 кВА |
Объем топливного бака | 19.2 л |
Продолжительность работы | 6,5 под нагрузкой |
Макс. уровень шума | 49 Дб |
Вес | 118,1 кг |
690 000
₽
Макс. мощность | 7 кВА |
Объем топливного бака | 6,2 л |
Продолжительность работы | 2,2 ч |
Макс. уровень шума | 97 Дб |
Вес | 77 кг |
Цена по запросу
Макс. мощность | 5,5 кВА |
Объем топливного бака | 24 л |
Продолжительность работы | 8,1 ч |
Макс. уровень шума | 96 Дб |
Вес | 87 кг |
Цена по запросу