Аккумуляторная техника Honda
Всего найдено:
7
Ширина обработки, см | 41 |
Самоходная | Нет |
Травосбоник | 50 |
Мульчирование | Нет |
Мощность, кВт | 1 |
Вес, | 23 |
105 000
₽
Длина ножа, см | 60 |
Время работы от батареи 6,0 А·ч, мин | 84 |
Напряжение, В | 36 |
Вес, кг | 5 |
118 700
₽
Ширина кошения леской, см | 42 |
Ширина кошения ножом, см | 25 |
Напряжение, В | 36 |
Время работы от батареи 6,0 А·ч (нож/леска), мин | 90/50 |
Вес, кг | 6,5 |
Цена по запросу
Производительность, м³/час | 860 |
Максимальная скорость потока воздуха, м/с | 66 |
Напряжение, В | 36 |
Время работы от батареи 6,0 А·ч, мин | 18 |
Вес, | 2,7 |
Цена по запросу
Ширина обработки, см | 41 |
Самоходная | Нет |
Травосбоник | 50 |
Мульчирование | Нет |
Мощность, кВт | 1 |
Вес, | 23 |
Цена по запросу
Ширина обработки, см | 46 |
Самоходная | Да |
Травосбоник | 55 |
Мульчирование | Есть |
Мощность, кВт | 1,8 |
Вес, | 27 |
Цена по запросу
Ширина обработки, см | 46 |
Самоходная | Да |
Травосбоник | 55 |
Мульчирование | Есть |
Мощность, кВт | 1,8 |
Вес, | 27 |
Цена по запросу